- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2019-11-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 350503100549439 | 组织机构代码 | MA33CWX5-9 | |
| 统一信用代码 | 91350503MA33CWX59U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91350503MA33CWX59U | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-11-14至2069-11-13 | 核准日期 | 2023-05-10 | |
| 登记机关 | 泉州市丰泽区市场监督管理局 | 英文名称 | Fujian Dewei Xingqin Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 福建省泉州市丰泽区泉秀街128号虹景商业城2幢814室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用设备制造;塑料加工专用设备制造;玻璃仪器制造;通用设备制造(不含特种设备制造);电子元器件与机电组件设备制造;日用品生产专用设备制造;机械零件、零部件加工;电镀加工;金属表面处理及热处理加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||